2025年6月13日19:35,中超第14轮将迎来大连英博主场对阵梅州客家的比赛。目前,大连英博以14分排名第10,梅州客家以12分排名第11,两队积分接近,实力相当。考虑到大连英博主场作战的优势,以及两队近期的表现和球员数据,预测本场比赛大连英博将以2-1小胜梅州客家。
历史交锋记录
由于大连英博是2024赛季中甲升班马,双方在中超的直接交锋记录有限。截至目前,尚无公开资料显示两队在中超有过正式交锋。
两队近期战绩与排名
项目 | 大连英博(主队) | 梅州客家(客队) |
---|
当前积分 | 14分(第10名) | 12分(第11名) |
近5场战绩 | 2胜1平2负 | 1胜1平3负 |
主场战绩 | 3胜1平2负 | 客场:1胜2平3负 |
上轮比赛结果 | 1-1 平 浙江队 | 0-4 负 成都蓉城 |
历史交锋 | 暂无中超交锋纪录 | 暂无中超交锋纪录 |
关键球员数据对比
球员 | 所属球队 | 位置 | 年龄 | 场均进球 | 场均助攻 | 备注 |
---|
朱鹏宇 | 大连英博 | 前锋 | 20 | 0.6 | 0.3 | 青年锋线新星 |
马莱莱 | 大连英博 | 前锋 | 31 | 0.5 | 0.2 | 老将、进攻稳定 |
阿利米 | 大连英博 | 中场 | 26 | 0.3 | 0.5 | 控场核心 |
布拉尼米尔·约契奇 | 梅州客家 | 前锋 | 29 | 0.4 | 0.2 | 有一定突破能力 |
罗德里格·恩里克 | 梅州客家 | 边锋 | 27 | 0.3 | 0.4 | 反击利器 |
技战术简评
项目 | 大连英博(主队) | 梅州客家(客队) |
---|
进攻特点 | 快速反击,依赖边路传中,注重前锋跑位 | 更多依赖个人能力,反击型打法 |
防守风格 | 中路站位较稳,边路偶有漏洞 | 后防压迫力不足,容易被穿透 |
主场优势 | 氛围热烈,球迷众多,曾达6万观众上座 | 客场胜率偏低,压力较大 |
预测结果概率
项目 | 分析预测 |
---|
预测分数 | 大连英博 2 – 1 梅州客家 |
主队胜率 | 55% |
客队胜率 | 25% |
平局概率 | 20% |
关键进球球员预测 | 朱鹏宇、马莱莱(大连) 恩里克(梅州) |